Campus Crime Statistics*

The following information is required to be reported to the U.S. Department of Education in compliance with The Jeanne Clery Act.

Criminal Offenses—On Campus

Crime 2003 2004 2005 2006
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
Negligent manslaughter 0 0 0 0
Sex Offenses—Forcible 6 2 0 0
Sex Offenses—Non-forcible 0 0 0 0
Robbery 0 0 1 0
Aggravated assault 1 0 0 1
Burglary 1 5 2 3
Motor vehicle theft 0 0 0 0
Arson 0 0 1 1

Criminal Offenses—On Campus—In Residence Halls

Crime 2003 2004 2005 2006
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
Negligent manslaughter 0 0 0 0
Sex Offenses—Forcible 0 1 0 0
Sex Offenses—Non-forcible 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0
Aggravated assault 1 0 0 1
Burglary 0 0 0 0
Motor vehicle theft 0 0 0 0
Arson 0 0 1 1

Hate Crimes—On Campus—In Residence Halls

Crime 2003 2004 2005 2006
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
Negligent manslaughter 0 0 0 0
Sex Offenses—Forcible 0 0 0 0
Sex Offenses—Non-forcible 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0
Aggravated assault 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0
Motor vehicle theft 0 0 0 0
Arson 0 0 0 0

Hate Crimes—On Campus

Crime 2003 2004 2005 2006
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0 0
Negligent manslaughter 0 0 0 0
Sex Offenses—Forcible 0 0 0 0
Sex Offenses—Non-forcible 0 0 0 0
Robbery 0 0 0 0
Aggravated assault 0 0 0 0
Burglary 0 0 0 0
Motor vehicle theft 0 0 0 0
Arson 0 0 0 0

Arrests—On Campus

Crime 2003 2004 2005 2006
Illegal weapons possession 0 0 0 0
Drug law violations 0 0 1 0
Liquor law violations 0 0 0 0

Arrests—On Campus—In Residence Halls

Crime 2003 2004 2005 2006
Illegal weapons possession 0 0 0 0
Drug law violations 0 0 1 0
Liquor law violations 0 0 0 0

Disciplinary Actions—On Campus

Crime 2003 2004 2005 2006
Illegal weapons possession 1 0 1 4**
Drug law violations 42 26 26 41
Liquor law violations 22 35 42 82

* As defined by the FBI Uniform Crime Reporting Handbook

** Weapons, 3 = fireworks; 1 = stun gun